Description
Additional Information
Questions
Description
Com uma potência máxima de 2850W, o ferro a vapor 5389FL destaca-se pela sua capacidade de reservatório de 350 ml, pelo jato de vapor de 125 g min e pelo débito de vapor de 45 g min. Conta ainda com sistema anticalcário, proteção de sobreaquecimento, base cerâmica, vapor vertical e sinalizador luminoso de funcionamento.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Material superfÃcie | Cerâmica | ||
Capacidade do Reservatório | 0,35 L | ||
Potência máxima | 2850 W | ||
Tipo de Produto | Ferro a vapor | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 13,5 x 15 x 29,5 cm | ||
Cor | Roxo | ||
Peso | 1,14 Kg | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Material superfÃcie | Cerâmica | ||
Sistema anti-calcário | Sim | ||
Sistema anti-gotas | Sim | ||
Vapor Vertical | Sim | ||
Débito de vapor | 45 g min | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade do Reservatório | 0,35 L | ||
Potência máxima | 2850 W | ||
Tipo de Produto | Ferro a vapor | ||
Title | Default Title |
---|
shoestringus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart